
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | — | — | — | — |
| Stack | — | — | — | — |
| Sitzrohrlänge | — | — | — | — |
| Oberrohrlänge | — | — | — | — |
| Lenkwinkel | — | — | — | — |
| Sitzwinkel | — | — | — | — |
| Kettenstrebenlänge | — | — | — | — |
| Steuerrohrlänge | — | — | — | — |
| Tretlagerabsenkung | — | — | — | — |
| Überstandshöhe | — | — | — | — |
| Gabelhöhe | — | — | — | — |
| Lenkerbreite | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Radstand | — | — | — | — |
| Tretlagerhöhe | — | — | — | — |
| Dropper-Hub | 577 | 577 | 637 | 637 |
