
Orca Aero delivers pure speed with aero shaping, power transfer, and sharp handling. Built for riders chasing every last watt.
| Medida | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
| Longitud tubo sillín | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
| Longitud tubo superior | 507.6 | 520.8 | 532.9 | 545.5 | 557.5 | 573.1 | 587 |
| Ángulo dirección | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo sillín | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Longitud vainas | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Longitud tubo dirección | 93.1 | 100.8 | 117.2 | 134.9 | 155.2 | 173.2 | 200.4 |
| Caída pedalier | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Standover | 720 | 731 | 753 | 778 | 797 | 814 | 838 |
| Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Anchura manillar | 360 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Distancia entre ejes | 966 | 971 | 974 | 976 | 986 | 996 | 1010 |
| Altura pedalier | — | — | — | — | — | — | — |
| Recorrido tija telescópica | — | — | — | — | — | — | — |
