
The no compromise trail machine. Whether you're chasing flow and speed or seeking out the roughest descents, there's an Occam for you.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | — | — | — | — |
| Stack | — | — | — | — |
| Longueur tube de selle | — | — | — | — |
| Longueur tube supérieur | — | — | — | — |
| Angle de direction | — | — | — | — |
| Angle du tube de selle | — | — | — | — |
| Longueur bases | — | — | — | — |
| Longueur tube de direction | — | — | — | — |
| Abaissement du boîtier | — | — | — | — |
| Hauteur d'enjambement | — | — | — | — |
| Longueur fourche | — | — | — | — |
| Largeur du guidon | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Empattement | — | — | — | — |
| Hauteur boîtier | — | — | — | — |
| Débattement tige télescopique | 498 | 558 | 558 | 618 |
