
A perfect companion, no matter how far the road takes you. Fill your water bottles every time you head out because with Avant's blend of speed and comfort, you could be out for a long ride.
| Mesure | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
| Longueur tube de selle | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
| Longueur tube supérieur | 515 | 531 | 544 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| Angle de direction | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Longueur bases | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur tube de direction | 111 | 130 | 149 | 169 | 191 | 211 | 231 |
| Abaissement du boîtier | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Hauteur d'enjambement | 673 | 699 | 723 | 749 | 777 | 802 | 831 |
| Longueur fourche | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Largeur du guidon | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Empattement | 996 | 1003 | 1010 | 1019 | 1030 | 1042 | 1051 |
| Hauteur boîtier | 263 | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
| Débattement tige télescopique | — | — | — | — | — | — | — |
