
Performance becomes an obsession you feel in your body and soul. Feather-light and lightning-quick, Alma is packed with technology to let you take it further and faster.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 405 | 435 | 460 | 485 |
| Stack | 618.5 | 618.5 | 623.1 | 632.3 |
| Longueur tube de selle | 390 | 410 | 455 | 495 |
| Longueur tube supérieur | 564 | 594 | 620 | 648 |
| Angle de direction | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle du tube de selle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Longueur bases | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Longueur tube de direction | 100 | 100 | 105 | 115 |
| Abaissement du boîtier | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Hauteur d'enjambement | 794 | 797 | 811 | 829 |
| Longueur fourche | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Largeur du guidon | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Empattement | 1113 | 1143 | 1170 | 1190 |
| Hauteur boîtier | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Débattement tige télescopique | — | — | — | — |
