
The best adventures never end; there’s always something exciting just around the corner or over the next hill.
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 390 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Stack | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| Sitzrohrlänge | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
| Oberrohrlänge | 531 | 542 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| Lenkwinkel | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Steuerrohrlänge | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| Tretlagerabsenkung | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Überstandshöhe | 738 | 765 | 792 | 819 | 846 | 873 |
| Gabelhöhe | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Lenkerbreite | — | — | — | — | — | — |
| Radstand | 1030 | 1033 | 1040 | 1054 | 1061 | 1068 |
| Tretlagerhöhe | 284 | 284 | 284 | 286 | 286 | 286 |
| Dropper-Hub | — | — | — | — | — | — |
