
| Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 417 | 444 | 470 | 494 |
| Stack | 633 | 644 | 655 | 673 |
| Seat tube length | 428 | 442.7 | 457.3 | 472 |
| Top tube length | 583.5 | 612 | 641 | 669.5 |
| Head tube angle | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Seat tube angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Chainstay length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Head tube length | 129.5 | 138.6 | 150.6 | 170.2 |
| Bottom bracket drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Standover | — | — | — | — |
| Fork length | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Handlebar width | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Wheelbase | 1162 | 1191 | 1222 | 1253 |
| Bottom bracket height | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Dropper travel | — | — | — | — |
