
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 417 | 444 | 470 | 494 |
| Stack | 633 | 644 | 655 | 673 |
| Longitud tubo sillín | 428 | 442.7 | 457.3 | 472 |
| Longitud tubo superior | 583.5 | 612 | 641 | 669.5 |
| Ángulo dirección | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Ángulo sillín | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Longitud vainas | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Longitud tubo dirección | 129.5 | 138.6 | 150.6 | 170.2 |
| Caída pedalier | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Standover | — | — | — | — |
| Longitud horquilla | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Anchura manillar | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Distancia entre ejes | 1162 | 1191 | 1222 | 1253 |
| Altura pedalier | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Recorrido tija telescópica | — | — | — | — |
