
Riding a hardtail is a choice, not a compromise. When you throw a leg over Laufey you've already decided to squeeze every last drop of fun from each ride.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 427 | 451 | 475 | 500 |
| Stack | 633 | 642 | 655.5 | 664.5 |
| Longitud tubo sillín | 380 | 415 | 430 | 460 |
| Longitud tubo superior | 572 | 598 | 625 | 652 |
| Ángulo dirección | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ángulo sillín | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longitud vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Longitud tubo dirección | 95 | 105 | 120 | 130 |
| Caída pedalier | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Standover | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Longitud horquilla | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Anchura manillar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Distancia entre ejes | 1181 | 1210 | 1240 | 1269 |
| Altura pedalier | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Recorrido tija telescópica | 498 | 558 | 558 | 618 |
