
Riding a hardtail is a choice, not a compromise. When you throw a leg over Laufey you've already decided to squeeze every last drop of fun from each ride.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 427 | 451 | 475 | 500 |
| Stack | 633 | 642 | 655.5 | 664.5 |
| Longueur tube de selle | 380 | 415 | 430 | 460 |
| Longueur tube supérieur | 572 | 598 | 625 | 652 |
| Angle de direction | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle du tube de selle | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longueur bases | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Longueur tube de direction | 95 | 105 | 120 | 130 |
| Abaissement du boîtier | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Hauteur d'enjambement | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Longueur fourche | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Largeur du guidon | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Empattement | 1181 | 1210 | 1240 | 1269 |
| Hauteur boîtier | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Débattement tige télescopique | 498 | 558 | 558 | 618 |
