
Whether you want maximum speed with 29" or to focus on fun with 27", Wild has you covered.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 435 | 455 | 480 | 505 |
| Stack | 625 | 634 | 643 | 652 |
| Longueur tube de selle | 415 | 415 | 435 | 450 |
| Longueur tube supérieur | 561 | 583 | 610 | 636 |
| Angle de direction | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Angle du tube de selle | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longueur bases | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Longueur tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Abaissement du boîtier | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hauteur d'enjambement | 727 | 727 | 727 | 727 |
| Longueur fourche | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Largeur du guidon | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Empattement | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 |
| Hauteur boîtier | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Débattement tige télescopique | 498 | 558 | 558 | 618 |
