
Oiz is an uncompromised race machine that looks as good as it rides. Modern geometry, advanced construction, and efficient suspension mean more grip, and better control, inspiring you to attack on every climb and get right off the brakes on today's most challenging tracks.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 472 | 496 |
| Stack | 596 | 596 | 606 | 619 |
| Longueur tube de selle | 405 | 432 | 460 | 510 |
| Longueur tube supérieur | 575 | 598 | 623 | 650 |
| Angle de direction | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle du tube de selle | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Longueur bases | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Longueur tube de direction | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Abaissement du boîtier | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Hauteur d'enjambement | 731 | 741 | 741 | 750 |
| Longueur fourche | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Largeur du guidon | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Empattement | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
| Hauteur boîtier | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Débattement tige télescopique | 408 | 408 | 458 | 458 |
