
Rallon DH is the ultimate downhill machine, born from years of race track development, and exactly the same bike raced at World Cups.
| Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | — | — | — | — |
| Stack | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — |
| Top tube length | — | — | — | — |
| Head tube angle | — | — | — | — |
| Seat tube angle | — | — | — | — |
| Chainstay length | — | — | — | — |
| Head tube length | — | — | — | — |
| Bottom bracket drop | — | — | — | — |
| Standover | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wheelbase | — | — | — | — |
| Bottom bracket height | — | — | — | — |
| Dropper travel | — | — | — | — |
