
Rallon DH is the ultimate downhill machine, born from years of race track development, and exactly the same bike raced at World Cups.
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | — | — | — | — |
| Stack | — | — | — | — |
| Longueur tube de selle | — | — | — | — |
| Longueur tube supérieur | — | — | — | — |
| Angle de direction | — | — | — | — |
| Angle du tube de selle | — | — | — | — |
| Longueur bases | — | — | — | — |
| Longueur tube de direction | — | — | — | — |
| Abaissement du boîtier | — | — | — | — |
| Hauteur d'enjambement | — | — | — | — |
| Longueur fourche | — | — | — | — |
| Largeur du guidon | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Empattement | — | — | — | — |
| Hauteur boîtier | — | — | — | — |
| Débattement tige télescopique | — | — | — | — |
