
| Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 430 | 455 | 480 | 505 |
| Stack | — | — | — | — |
| Seat tube length | 405 | 415 | 430 | 460 |
| Top tube length | 569 | 595 | 622 | 649 |
| Head tube angle | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Seat tube angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Chainstay length | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Head tube length | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Bottom bracket drop | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Standover | — | — | — | — |
| Fork length | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Wheelbase | 1201 | 1228 | 1258 | 1287 |
| Bottom bracket height | — | — | — | — |
| Dropper travel | 517 | 577 | 577 | 637 |
