
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 430 | 455 | 480 | 505 |
| Stack | — | — | — | — |
| Longitud tubo sillín | 405 | 415 | 430 | 460 |
| Longitud tubo superior | 569 | 595 | 622 | 649 |
| Ángulo dirección | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ángulo sillín | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longitud vainas | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Longitud tubo dirección | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Caída pedalier | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Standover | — | — | — | — |
| Longitud horquilla | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Anchura manillar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Distancia entre ejes | 1201 | 1228 | 1258 | 1287 |
| Altura pedalier | — | — | — | — |
| Recorrido tija telescópica | 517 | 577 | 577 | 637 |
