
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 430 | 455 | 480 | 505 |
| Stack | — | — | — | — |
| Longueur tube de selle | 405 | 415 | 430 | 460 |
| Longueur tube supérieur | 569 | 595 | 622 | 649 |
| Angle de direction | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle du tube de selle | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longueur bases | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Longueur tube de direction | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Abaissement du boîtier | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hauteur d'enjambement | — | — | — | — |
| Longueur fourche | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Largeur du guidon | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Empattement | 1201 | 1228 | 1258 | 1287 |
| Hauteur boîtier | — | — | — | — |
| Débattement tige télescopique | 517 | 577 | 577 | 637 |
