
Freedom lies in uncharted paths, where vastness is the challenge and each pedal stroke takes you deeper into a labyrinth of possibilities. It’s not just a ride; it’s an invitation to explore nature’s endless horizons.
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 386 | 392 | 400 | 406 | 412 | 417 |
| Stack | 535 | 558 | 580 | 602 | 625 | 645 |
| Longueur tube de selle | 410 | 440 | 470 | 505 | 540 | 575 |
| Longueur tube supérieur | 535 | 547 | 561 | 573 | 585 | 596 |
| Angle de direction | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Longueur bases | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Longueur tube de direction | 110 | 132.5 | 153.5 | 175 | 198 | 218 |
| Abaissement du boîtier | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hauteur d'enjambement | 690 | 717 | 743 | 772 | 801 | 828 |
| Longueur fourche | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Largeur du guidon | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Empattement | 1031 | 1041 | 1052 | 1061 | 1072 | 1081 |
| Hauteur boîtier | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Débattement tige télescopique | — | — | — | — | — | — |
